🔍 শিক্ষার্থী তথ্য অনুসন্ধান

ক্রমশ্রেণিশাখাবিভাগ ছাত্রছাত্রীহিন্দুইসলাম খ্রিস্টানড্রপআউটবদলিঝড়ে পড়ামোট
1প্লে 34321843 1510 066
2৬ষ্ঠপরাগ 32341944 1710 066
3৬ষ্ঠশিউলি 33351842 1501 168
4৬ষ্ঠজুঁই 34321943 1610 066
5৫মনবীন 35331844 1701 168
6১০মকায়কোবাদমানবিক 35351842 1610 170
7৪র্থটগর 34331842 1501 167
8৩য়চামেলী 33321943 1710 065
9২য়কেয়া 32351844 1601 067
10১মমুকুল 35341945 1510 069
11কেজি-১ 33321842 1501 165
12নার্সারি 31331941 1410 064
13প্লেবি 36341746 1601 070
14৬ষ্ঠবকুল 34331841 1601 167
15৭মবেলি 35311943 1510 066
16৫মসবুজ 36341945 1610 070
17১০মনজরুলব্যবসায় শিক্ষা 34331943 1701 067
18১০মনিউটনবিজ্ঞান 36341846 1610 070
19৯মহাসনাহেনামানবিক 33321942 1500 065
20৯মকরবীব্যবসায় শিক্ষা 35341844 1710 169
21৯মগোলাপবিজ্ঞান 34331945 1601 067
22৮মরজনীগন্ধা 33351843 1701 168
23৮মপলাশ 34331942 1610 067
24৮মমল্লিকা 35321844 1701 167
25৮মকামিনী 33341945 1610 067
26৭মপদ্ম 32341843 1601 166
27৭মশিমুল 34321944 1510 066
28৭মশাপলা 33331842 1601 166

ক্রমশ্রেণিশাখাবিভাগ ছাত্রছাত্রীহিন্দুইসলাম খ্রিস্টানড্রপআউটবদলিঝড়ে পড়ামোট
1৫মসবুজ 35331845 1510 068
2৫মনবীন 34321744 1601 166
3৬ষ্ঠজুঁই 33311843 1510 064
4৬ষ্ঠশিউলি 32341742 1401 166
5৬ষ্ঠপরাগ 31331844 1610 064
6৪র্থটগর 33321742 1401 165
7৩য়চামেলী 32311843 1610 063
8২য়কেয়া 31341744 1501 065
9১মমুকুল 34331845 1410 067
10কেজি-১ 32311742 1401 163
11নার্সারি 30321840 1310 062
12প্লেবি 35331646 1501 068
13প্লে 33311743 1410 064
14৬ষ্ঠবকুল 33321741 1501 165
15৭মবেলি 34301843 1410 064
16৭মপদ্ম 31331743 1501 164
17১০মকায়কোবাদমানবিক 34341742 1510 168
18১০মনজরুলব্যবসায় শিক্ষা 33321843 1601 065
19১০মনিউটনবিজ্ঞান 35331746 1510 068
20৯মহাসনাহেনামানবিক 32311842 1400 063
21৯মকরবীব্যবসায় শিক্ষা 34331744 1610 167
22৯মগোলাপবিজ্ঞান 33321845 1501 065
23৮মরজনীগন্ধা 32341743 1601 166
24৭মশিমুল 33311844 1410 064
25৮মকামিনী 32331845 1510 065
26৮মমল্লিকা 34311744 1601 165
27৮মপলাশ 33321842 1510 065
28৭মশাপলা 32321742 1501 164

ক্রমশ্রেণিশাখাবিভাগ ছাত্রছাত্রীহিন্দুইসলাম খ্রিস্টানড্রপআউটবদলিঝড়ে পড়ামোট
1৬ষ্ঠপরাগ 30321843 1510 062
2৬ষ্ঠশিউলি 31331741 1301 164
3৬ষ্ঠজুঁই 32301842 1410 062
4৫মনবীন 33311743 1501 164
5৫মসবুজ 34321844 1410 066
6৩য়চামেলী 31301842 1510 061
7২য়কেয়া 30331743 1401 063
8১মমুকুল 33321844 1310 065
9কেজি-১ 31301741 1301 161
10নার্সারি 29311839 1210 060
11প্লেবি 34321645 1401 066
12প্লে 32301742 1310 062
13৬ষ্ঠবকুল 32311740 1401 163
14৭মবেলি 33301842 1310 063
15৭মশাপলা 31321741 1401 163
16৪র্থটগর 32311741 1301 163
17১০মকায়কোবাদমানবিক 33331741 1410 166
18১০মনজরুলব্যবসায় শিক্ষা 32311842 1501 063
19১০মনিউটনবিজ্ঞান 34321745 1410 066
20৯মহাসনাহেনামানবিক 31301841 1300 061
21৯মকরবীব্যবসায় শিক্ষা 33321743 1510 165
22৯মগোলাপবিজ্ঞান 32311844 1401 063
23৮মরজনীগন্ধা 31331742 1501 164
24৮মপলাশ 32311841 1410 063
25৮মমল্লিকা 33301743 1501 163
26৮মকামিনী 31321844 1410 063
27৭মপদ্ম 30331742 1401 163
28৭মশিমুল 32311843 1310 063

ক্রমশ্রেণিশাখাবিভাগ ছাত্রছাত্রীহিন্দুইসলাম খ্রিস্টানড্রপআউটবদলিঝড়ে পড়ামোট
1৫মসবুজ 33311743 1310 064
2৫মনবীন 32301642 1401 162
3৬ষ্ঠজুঁই 31291741 1310 060
4৬ষ্ঠশিউলি 30321640 1201 162
5৬ষ্ঠপরাগ 29311742 1410 060
6৪র্থটগর 31301640 1201 161
7৩য়চামেলী 30291741 1410 059
8২য়কেয়া 29321642 1301 061
9১মমুকুল 32311743 1210 063
10কেজি-১ 30291640 1201 159
11নার্সারি 28301738 1110 058
12প্লেবি 33311544 1301 064
13প্লে 31291641 1210 060
14৬ষ্ঠবকুল 31301639 1301 161
15৭মবেলি 32291741 1210 061
16১০মকায়কোবাদমানবিক 32321640 1310 164
17১০মনজরুলব্যবসায় শিক্ষা 31301741 1401 061
18১০মনিউটনবিজ্ঞান 33311644 1310 064
19৯মহাসনাহেনামানবিক 30291740 1200 059
20৯মকরবীব্যবসায় শিক্ষা 32311642 1410 163
21৯মগোলাপবিজ্ঞান 31301743 1301 061
22৮মরজনীগন্ধা 30321641 1401 162
23৮মপলাশ 31301740 1310 061
24৮মমল্লিকা 32291642 1401 161
25৮মকামিনী 30311743 1310 061
26৭মপদ্ম 29321641 1301 161
27৭মশিমুল 31301742 1210 061
28৭মশাপলা 30311640 1301 161

ক্রমশ্রেণিশাখাবিভাগ ছাত্রছাত্রীহিন্দুইসলাম খ্রিস্টানড্রপআউটবদলিঝড়ে পড়ামোট
1৫মসবুজ 32301642 1210 062
2৫মনবীন 31291541 1301 160
3৬ষ্ঠজুঁই 30281640 1210 058
4৬ষ্ঠশিউলি 29311539 1101 160
5৬ষ্ঠপরাগ 28301641 1310 058
6৪র্থটগর 30291539 1101 159
7৩য়চামেলী 29281640 1310 057
8২য়কেয়া 28311541 1201 059
9১মমুকুল 31301642 1110 061
10কেজি-১ 29281539 1101 157
11নার্সারি 27291637 1010 056
12প্লেবি 32301443 1201 062
13প্লে 30281540 1110 058
14৬ষ্ঠবকুল 30291538 1201 159
15৭মবেলি 31281640 1110 059
16১০মকায়কোবাদমানবিক 31311539 1210 162
17১০মনজরুলব্যবসায় শিক্ষা 30291640 1301 059
18১০মনিউটনবিজ্ঞান 32301543 1210 062
19৯মকরবীব্যবসায় শিক্ষা 31301541 1310 161
20৯মহাসনাহেনামানবিক 29281639 1100 057
21৯মগোলাপবিজ্ঞান 30291642 1201 059
22৮মরজনীগন্ধা 29311540 1301 160
23৮মপলাশ 30291639 1210 059
24৮মমল্লিকা 31281541 1301 159
25৮মকামিনী 29301642 1210 059
26৭মপদ্ম 28311540 1201 159
27৭মশিমুল 30291641 1110 059
28৭মশাপলা 29301539 1201 159

ক্রমশ্রেণিশাখাবিভাগ ছাত্রছাত্রীহিন্দুইসলাম খ্রিস্টানড্রপআউটবদলিঝড়ে পড়ামোট
1৮মমল্লিকা 30271440 1201 157
2৮মকামিনী 28291541 1110 057
3৭মপদ্ম 27301439 1101 157
4৭মশিমুল 29281540 1010 057
5৭মশাপলা 28291438 1101 157
6৮মপলাশ 29281538 1110 057
7৮মরজনীগন্ধা 28301439 1201 158
8৯মগোলাপবিজ্ঞান 29281541 1101 057
9৯মকরবীব্যবসায় শিক্ষা 30291440 1210 159
10৯মহাসনাহেনামানবিক 28271538 1000 055
11১০মনিউটনবিজ্ঞান 31291442 1110 060
12১০মনজরুলব্যবসায় শিক্ষা 29281539 1201 057
13১০মকায়কোবাদমানবিক 30301438 1110 160
14৭মবেলি 30271539 1010 057
15৬ষ্ঠবকুল 29281437 1101 157
16প্লে 29271439 1010 056
17প্লেবি 31291342 1201 060
18নার্সারি 26281536 910 054
19কেজি-১ 28271438 1001 155
20১মমুকুল 30291541 1010 059
21২য়কেয়া 27301440 1101 057
22৩য়চামেলী 28271539 1210 055
23৪র্থটগর 29281438 1001 157
24৫মসবুজ 31291541 1110 060
25৫মনবীন 30281440 1201 158
26৬ষ্ঠজুঁই 29271539 1110 056
27৬ষ্ঠশিউলি 28301438 1001 158
28৬ষ্ঠপরাগ 27291540 1210 056

ক্রমশ্রেণিশাখাবিভাগ ছাত্রছাত্রীহিন্দুইসলাম খ্রিস্টানড্রপআউটবদলিঝড়ে পড়ামোট
1৫মসবুজ 30281440 1110 058
2৫মনবীন 29271339 1201 156
3৬ষ্ঠজুঁই 28261438 1110 054
4৬ষ্ঠশিউলি 27291337 1001 156
5৬ষ্ঠপরাগ 26281439 1210 054
6৪র্থটগর 28271337 1001 155
7৩য়চামেলী 27261438 1210 053
8২য়কেয়া 26291339 1101 055
9কেজি-১ 27261337 1001 153
10১মমুকুল 29281440 1010 057
11নার্সারি 25271435 910 052
12প্লেবি 30281241 1101 058
13প্লে 28261338 910 054
14৬ষ্ঠবকুল 28271336 1101 155
15৭মবেলি 29261438 1010 055
16১০মকায়কোবাদমানবিক 29291337 1110 158
17১০মনজরুলব্যবসায় শিক্ষা 28271438 1201 055
18১০মনিউটনবিজ্ঞান 30281341 1110 058
19৯মহাসনাহেনামানবিক 27261437 1000 053
20৯মকরবীব্যবসায় শিক্ষা 29281339 1210 157
21৯মগোলাপবিজ্ঞান 28271440 1101 055
22৮মরজনীগন্ধা 27291338 1201 156
23৮মপলাশ 28271437 1110 055
24৮মমল্লিকা 29261339 1201 155
25৮মকামিনী 27281440 1110 055
26৭মপদ্ম 26291338 1101 155
27৭মশিমুল 28271439 1010 055
28৭মশাপলা 27281337 1101 155

ক্রমশ্রেণিশাখাবিভাগ ছাত্রছাত্রীহিন্দুইসলাম খ্রিস্টানড্রপআউটবদলিঝড়ে পড়ামোট
1৫মসবুজ 29271339 1010 056
2৫মনবীন 28261238 1101 154
3৬ষ্ঠজুঁই 27251337 1010 052
4৬ষ্ঠশিউলি 26281236 901 154
5৬ষ্ঠপরাগ 25271338 1110 052
6৪র্থটগর 27261236 901 153
7৩য়চামেলী 26251337 1110 051
8২য়কেয়া 25281238 1001 053
9১মমুকুল 28271339 910 055
10কেজি-১ 26251236 901 151
11নার্সারি 24261334 810 050
12প্লেবি 29271140 1001 056
13প্লে 27251237 910 052
14৬ষ্ঠবকুল 27261235 1001 153
15৭মবেলি 28251337 910 053
16১০মকায়কোবাদমানবিক 28281236 1010 156
17১০মনজরুলব্যবসায় শিক্ষা 27261337 1101 053
18১০মনিউটনবিজ্ঞান 29271240 1010 056
19৯মহাসনাহেনামানবিক 26251336 900 051
20৯মকরবীব্যবসায় শিক্ষা 28271238 1110 155
21৯মগোলাপবিজ্ঞান 27261339 1001 053
22৮মরজনীগন্ধা 26281237 1101 154
23৮মপলাশ 27261336 1010 053
24৮মমল্লিকা 28251238 1101 153
25৮মকামিনী 26271339 1010 053
26৭মপদ্ম 25281237 1001 153
27৭মশিমুল 27261338 910 053
28৭মশাপলা 26271236 1001 153

ক্রমশ্রেণিশাখাবিভাগ ছাত্রছাত্রীহিন্দুইসলাম খ্রিস্টানড্রপআউটবদলিঝড়ে পড়ামোট
1৫মসবুজ 28261238 910 054
2৫মনবীন 27251137 1001 152
3৬ষ্ঠজুঁই 26241236 910 050
4৬ষ্ঠশিউলি 25271135 801 152
5৬ষ্ঠপরাগ 24261237 1010 050
6৪র্থটগর 26251135 801 151
7৩য়চামেলী 25241236 1010 049
8২য়কেয়া 24271137 901 051
9১মমুকুল 27261238 810 053
10কেজি-১ 25241135 901 149
11নার্সারি 23251233 810 048
12প্লে 26241136 810 050
13৮মপলাশ 26251235 910 051
14৬ষ্ঠবকুল 26251134 901 151
15৭মবেলি 27241236 810 051
16১০মকায়কোবাদমানবিক 27271135 910 154
17১০মনজরুলব্যবসায় শিক্ষা 26251236 1001 051
18১০মনিউটনবিজ্ঞান 28261139 910 054
19৯মহাসনাহেনামানবিক 25241235 800 049
20৯মকরবীব্যবসায় শিক্ষা 27261137 1010 153
21৯মগোলাপবিজ্ঞান 26251238 901 051
22৮মরজনীগন্ধা 25271136 1001 152
23প্লেবি 28261039 1001 054
24৮মমল্লিকা 27241137 1001 151
25৮মকামিনী 25261238 910 051
26৭মপদ্ম 24271136 901 151
27৭মশিমুল 26251237 810 051
28৭মশাপলা 25261135 901 151

ক্রমশ্রেণিশাখাবিভাগ ছাত্রছাত্রীহিন্দুইসলাম খ্রিস্টানড্রপআউটবদলিঝড়ে পড়ামোট
1৪র্থটগর 25241034 701 149
2৫মসবুজ 27251137 810 052
3৫মনবীন 26241036 901 150
4৬ষ্ঠশিউলি 24261034 701 150
5৬ষ্ঠপরাগ 23251136 910 048
6৩য়চামেলী 24231135 910 047
7২য়কেয়া 23261036 801 049
8১মমুকুল 26251137 710 051
9কেজি-১ 24231034 801 147
10নার্সারি 22241132 710 046
11প্লেবি 2725938 901 052
12প্লে 25231035 810 048
13৬ষ্ঠজুঁই 25231135 810 048
14৬ষ্ঠবকুল 25241033 801 149
15৭মবেলি 26231135 710 049
16১০মকায়কোবাদমানবিক 26261034 810 152
17১০মনজরুলব্যবসায় শিক্ষা 25241135 901 049
18১০মনিউটনবিজ্ঞান 27251038 810 052
19৯মহাসনাহেনামানবিক 24231134 700 047
20৯মকরবীব্যবসায় শিক্ষা 26251036 910 151
21৯মগোলাপবিজ্ঞান 25241137 801 049
22৮মরজনীগন্ধা 24261035 901 150
23৮মপলাশ 25241134 810 049
24৮মমল্লিকা 26231036 901 149
25৮মকামিনী 24251137 810 049
26৭মপদ্ম 23261035 801 149
27৭মশিমুল 25241136 710 049
28৭মশাপলা 24251034 801 149

ক্রমশ্রেণিশাখাবিভাগ ছাত্রছাত্রীহিন্দুইসলাম খ্রিস্টানড্রপআউটবদলিঝড়ে পড়ামোট
1৫মসবুজ 26241036 710 050
2৫মনবীন 2523935 801 148
3৬ষ্ঠজুঁই 24221034 710 046
4৬ষ্ঠশিউলি 2325933 601 148
5৬ষ্ঠপরাগ 22241035 810 046
6৪র্থটগর 2423933 601 147
7৩য়চামেলী 23221034 810 045
8২য়কেয়া 2225935 701 047
9১মমুকুল 25241036 610 049
10কেজি-১ 2322933 801 145
11নার্সারি 21231031 710 044
12প্লেবি 2624837 901 050
13৮মমল্লিকা 2522935 801 147
14৬ষ্ঠবকুল 2423932 701 147
15৭মবেলি 25221034 610 047
16১০মনজরুলব্যবসায় শিক্ষা 24231034 801 047
17১০মনিউটনবিজ্ঞান 2624937 710 050
18৯মহাসনাহেনামানবিক 23221033 600 045
19৯মকরবীব্যবসায় শিক্ষা 2524935 810 149
20৯মGolapবিজ্ঞান 24231036 701 047
21৮মরজনীগন্ধা 2325934 801 148
22৮মপলাশ 24231033 710 047
23প্লে 2422934 710 046
24৮মকামিনী 23241036 710 047
25৭মপদ্ম 2225934 801 147
26৭মশিমুল 24231035 710 047
27৭মশাপলা 2324933 801 147
28১০মকায়কোবাদমানবিক 2525933 710 150